欢迎来到上海美力德阀门官方网站!
【型号】:H41H、H41Y
【通经】:DN25-DN300
【压力】:0.6-6.4MPa
【温度】:≤425℃
【阀体材质】:铸钢,不锈钢,低温钢
【适用介质】:水、油品、气
试验压力(MPa) | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | MPa |
壳体强度试验 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | MPa |
高压密封试验压力 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | MPa |
低压气密封验压力 | 0.5-0.7 | ||||
适用介质 | C 水、油品、气 | P 醋酸类 | R 硝酸类 | N 液化气 | |
适用温度 | ≤425℃ | ≤180℃ | -40-+80℃ |
名称 | 材料 | ||||||||
阀体 /阀盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
阀瓣 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
垫片 | PTFE | 石墨 | |||||||
螺栓 | 不锈钢 | 35CrMoA | |||||||
螺母 | 不锈钢 | 45、35CrMoA |
H41H-16C升降式止回阀尺寸:
型号 | 公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D6 | H |
1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | - | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | - | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | - | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | - | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 18 | 4-φ18 | - | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | - | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | - | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | - | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | - | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | - | 215 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-φ25 | - | 260 | |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-φ25 | - | 315 |
H41H-25C直通升降止回阀外形及尺寸:
2.5 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | - | 80 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | - | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | - | 120 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | - | 140 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | - | 145 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | - | 160 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | - | < td> |
您可以通过400-055-8820直接联系我们,或者将您咨询的产品填入以下表格,我们会在24小时内给您联系,美力德竭诚为您服务!